با افزونه ارز باما میتوانید قیمت محصولات سایت خود را بر حسب نرخ ارز ها مانند دلار و برحسب طلا و جواهرات و کریپتوکارنسی در لحظه به صورت خودکار تغییر دهید
در ادامه قیمت ارز های مختلف و نمودار های آن را مشاهده میکنید که با افزونه ارز باما و ویجت های آن ایجاد شده است
همچنین چند محصول در سایت تعریف شده است که وابسته به ارز های مختلف هستند و قیمت انها خودکاربر اساس نرخ ارز توسط افزونه کنترل میشود
ارز | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی |
---|---|---|---|
دلار اکسیر | 869.500 دلار | 0.536% | 27 تیر 1404 ساعت 00:31:38 |
دلار نوبیتکس | 889.500 دلار | 6.291% | 24 خرداد 1404 ساعت 11:44:42 |
دلار تترلند | 882.000 دلار | 0% | 27 تیر 1404 ساعت 00:31:37 |
دلار اکس اکسچنج | 877.170 دلار | 0.123% | 27 تیر 1404 ساعت 00:31:38 |
دلار والکس | 881.920 ریال | 0.452% | 27 تیر 1404 ساعت 00:31:36 |
یورو | 1.032.700 ریال | 0.306% | 26 تیر 1404 ساعت 05:29:31 |
درهم امارات | 244.400 ریال | 1.033% | 26 تیر 1404 ساعت 05:29:31 |
پوند انگلیس | 1.191.300 ریال | 0.303% | 26 تیر 1404 ساعت 05:29:31 |
لیر ترکیه | 22.100 ریال | 0.341% | 26 تیر 1404 ساعت 05:29:31 |
طلا ۱۸ عیار | 70.910.480 ریال | 0.155% | 25 تیر 1404 ساعت 18:07:44 |
یوان چین | 123.900 ریال | 0.162% | 25 تیر 1404 ساعت 18:07:44 |
سکه تمام | 723.000.000 ریال | 0.173% | 26 تیر 1404 ساعت 05:29:31 |
نیم سکه | 431.000.000 ریال | 0.760% | 25 تیر 1404 ساعت 18:07:43 |
ربع سکه | 254.000.000 ریال | 0.495% | 25 تیر 1404 ساعت 18:07:43 |
بله، افزونه دارای تنظیمات قدرتمند است و کار با ان بسیار احت است
بله افزونه دارای یک وبسرویس اختصاصی است که قیمت ارز های رایج را دریافت میکنند، مانند دلار ، یورو ، پوند، طلا و سکه و ... همچنین وبسرویس هایی مانند والکس، تترلند، ایران جیب ، نوبیتکس و ... رایگان هستند
بله به راحتی میتوانید محصولات ووکامرس را گروهی ویرایش کنید. همچنین افزونه از محصولات متغییر هم پشتیبانی میکند و با افزوه دکان هم هماهنگ است
محصولات سایت خود را وابسته به نرخ اررز کنید
+ دسترسی رایگان برای اشتراک ویژه